Tuotteen kuvaus
1. Turvallisuussuunnittelu
• Smart Platform-M: Ultra-pitkä käyttöikä, joka pidentää 30 % verrattuna alan vastaaviin tuotteisiin.
• Verkkotunnuksen-keskitetty EEA2.0-super-aivoarkkitehtuuri: Matkustajaajoneuvon-tason digitaalinen älykeskus, joka parantaa sekä turvallisuutta että energiatehokkuutta ja tulee intuitiivisemmaksi käytön myötä.
• OneBox-jarru-langalla-+ tuuletetut levyjarrut: millisekunnin-tasoinen jarrutusvaste, kivi-vakaa vakaus liukkaalla tiellä.
• CP-harjaton moottoriohjaus-johdolla-: tarkka ohjaus ilman välystä.
• Edessä kaksinkertainen tukivarsi, riippumaton etujousitus + etu-asennettu moottori: Parannettu ajomukavuus.
• Vähimmäiskäännöshalkaisija 12,93 m: navigoi helposti kapeilla kujilla ja tee U{1}}käännöksiä.
2. Akun turvallisuus|Pinnacle-sarjan akkutekniikka
• Kolmi{0}}kerroksinen lämpöturvallisuusrakenne kennoille, moduuleille ja järjestelmille; 3 kertaa kansallisten standardien akkujärjestelmien vahvuus.
• Ultra-laaja lämpötila-alueen lämmönhallintatekniikka: ulottuu 95 astetta, kestää korkeita lämpötiloja ja äärimmäistä kylmyyttä.
3. Passiivinen turvallisuus
• Pitkän kuperan pään rypistymisalueen energian absorptiorakenne: Korkeampi turvallisuuskerroin.
4. Aktiivinen turvallisuus|Älykäs YunTu-navigointijärjestelmä
• Luokan -johtava L2-tason älykäs ajoapujärjestelmä, joka tarjoaa älykkään suojan turvalliseen ja tehokkaaseen ajamiseen.
• Automaattinen ajovalojen aktivointi + älykkäät kauko-/lähivalot takaavat mukavan ja helpon yöajon.
• Ajoneuvon ESC-vakautusjärjestelmä, joka eliminoi luistoriskin yhdellä kosketuksella.
• Luokkansa -johtavin DMS-ohjaimen väsymyksen valvonta, joka muistuttaa kuljettajaa jatkuvasti heidän tilastaan.
• 360 asteen panoraamakuvaus + äänikehotteet, jotka tarjoavat kaiken-suojan ajoturvallisuuden takaamiseksi.
• Rengaspaineen valvonta, pyörän{0}}päädynamiikan seuranta aina.


Nauti mukavasta ajokokemuksesta
① Full{0}}Stack Self-Kehitetty YunTu Smart Cockpit
• Luokassaan ainoa, jossa on 15,6- tuuman + 8.8- tuuman älykäs kahden näytön tietoviihdejärjestelmä
• Täysi-pino itsekehitetty- YunTu OS, sileä ja saumaton, käytettävissä yhdellä kosketuksella
• Täysi-kohtauksen älykäs äänivuorovaikutus, handsfree-käyttö
• Kaukosäädin APP:n kautta, seuraa ajoneuvosi tilaa milloin tahansa
• Laaja valikoima sovelluksia{0}}autossa, mukaan lukien navigointi, musiikki ja pelit, jotka takaavat eloisan elämän tien päällä
• OTA-päivitykset koko ajoneuvolle, jotka tukevat ajoitettuja päivityksiä, ovat joustavia, tehokkaita ja aina ajan tasalla--
② Nauti mukavasta ajokokemuksesta
• 1,86 m ultraleveä, tasainen ajotila + saumaton, avoimet istuimet, tilava ja mukava kuin koti, täydellinen rentoutumiseen
• Tasainen lattia ohjaamon edessä ja takana, tilava alusta sekä yksi- että kaksirivisille
• Henkilöauton{0}}pylvään vaihtaja + elektroninen seisontajarru, kätevä käyttö, käyttövalmis milloin tahansa
• 20 säilytystilaa, täynnä yksityiskohtia ja mukavuutta
• Teollisuuden-ensimmäinen langaton lataus matkapuhelimille, lataa milloin tahansa, aina täyteen ladattuna
1. Korkea-tehokkuuslataus
• 2 pitkittäis- ja 10 poikittaista vahvistuspalkkia, 5+2 paksunnetut teräslevyt, 3,5T taka-akseli, kestää 3-4 tonnia rikkoutumatta, kivivakavuus myös epätasaisilla teillä ja raskaassa kuormassa
• 3,6-metrinen kultainen-kokoinen aaltopahvilaatikko, jonka poikkileikkauksen paksuus on jopa 50 mm
• 1700 mm:n sisäkorkeus ja leveys helpottaa ohjaamista
• 11m³ lastaustila, mahtuu vielä enemmän
• Kaksipuoleinen ovirakenne, trukin lastaus ja purkaminen vain 30 sekunnissa
3. Äärimmäinen energiankulutus
• Huipputeho 110kW, huippuvääntömomentti 260N·m
• Taloudellisempi puhtaasti sähkötilassa, energiankulutus enintään 20 kWh/100 km
• Alue-laajennettu XX (syötetään)
4. Tehokas lataus
• Täyssähköinen malli, jonka toimintasäde on yli 300 km, toimintasäde
• Luokkansa -johtava 2C ahdettu nestejäähdytyslämpötilan säätötekniikka, SOC 20–80 %
Vain 18 minuuttia (puhdas sähköauto)
5. Tehokas toiminta
• Yigou online-rahtitilausalusta, älykäs lähetys, tehokas tilausten hyväksyminen

Tuotteiden konfigurointi
| C5 CNG:n laajennetun-malliston tuotemääritystaulukko | ||||||||||
| Ohjaamo | Yksi rivi | Kaksoisrivi | ||||||||
| Tehotyyppi | CNG-alueen laajentaja | CNG-alueen laajentaja | ||||||||
| Asetusversio | ChiNext Edition | Pioneer Edition | Smart Pioneer Edition | Transcendence Edition | Smart Transcendence Edition | Pioneer Edition | Smart Pioneer Edition | Transcendence Edition | Smart Transcendence Edition | |
| Perusparametrit | ||||||||||
| Tuotteen malli | Tasosänky | DXK1033TB2SHEVHL | DXK1033NB2SHEVHL | |||||||
| Aita | DXK5033CCYBSHEVHL | DXK5033CCYB1SHEVHL | ||||||||
| Laatikko | DXK5033XXYBSHEVHL | DXK5033XXYB1SHEVHL | ||||||||
| Runko (mm) | Tasosänky | 5990*1880*2030 | 5990*1880*2045 | |||||||
| Aita | 5990*1880*2490,2695 | 5990*1880*2695 | ||||||||
| Laatikko | 5950*1880*2635,2680 | 5950*1880*2635 | ||||||||
| Akseliväli (mm) | 3650 | 3650 | ||||||||
| Etu-/takatela (mm) | 1510/1440 | 1510/1440 | ||||||||
| Ovet (kpl) | 2 | 4 | ||||||||
| Setas (kpl) | 2 | 5 | ||||||||
| Suurin nopeus (km/h) | 95 | 95 | ||||||||
| Rahti (mm) | Tasosänky | 3600*1780*380 | 2900*1780*380 | |||||||
| Aita | 3600*1780*380+aidan korkeus1770;3600*1780*380+aidan korkeus 1570 | 2900*1780*380+aidan korkeus 1770 | ||||||||
| Laatikko | aallotettu: 3600 * 1820 * 1700; Liitäntälevy: 3570 * 1790 * 1700 | aallotettu: 2900*1820*1700 | ||||||||
| Vetoakselin välityssuhde | 13.891 | 13.891 | ||||||||
| Moottori | ||||||||||
| Range Extender | SER60B2 | SER60B2 | ||||||||
| Moottori | H15RN | H15RN | ||||||||
| Siirto (L) | 1.5L | 1.5L | ||||||||
| Päästöstandardit | Kiina VI B | Kiina VI B | ||||||||
| Suurin nettoteho (kW) | 55 | 55 | ||||||||
| Suurin nettovääntömomentti (Nm) | 108 | 108 | ||||||||
| Sähkömoottori/akku | ||||||||||
| Akun tyyppi | litiumrautafosfaatti | litiumrautafosfaatti | ||||||||
| Akun kapasiteetti (kWh) | 25 | 25 | ||||||||
| WLTC sähköinen toimintasäde (km) | Tasosänky/aita | 70 | 70 | |||||||
| Laatikko | 70 | 70 | ||||||||
| WLTC:n vähimmäistila-latauksen-polttoaineenkulutus (l/100 km) | Tasosänky/aita | 6.8 | 6.8 | |||||||
| Laatikko | 6.8 | 6.8 | ||||||||
| NEDC:n painotettu yhdistetty sähkönkulutus (kWh/100 km) | Tasosänky/aita | 21.3 | 21.3 | |||||||
| Laatikko | 26.8 | 26.8 | ||||||||
| Akun takuu | 8 vuotta tai 400 000 km | 8 vuotta tai 400 000 km | ||||||||
| Pikalataustyyppi | DC:llä- | DC:llä- | ||||||||
| Pikalataustoiminto | tukea | tukea | ||||||||
| 20-80% nopea latausaika | 25 min | 25 min | ||||||||
| Hidas latausteho | _ | 3,3 kW | 6,6 kW | 3,3 kW | 6,6 kW | |||||
| 20-100 % hidas latausaika | _ | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7h | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,3 tuntia | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 7h | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,3 tuntia | |||||
| Moottorin tyyppi | Kaksi-yhdessä-kestomagneettisynkroninen moottori | Kaksi-yhdessä-kestomagneettisynkroninen moottori | ||||||||
| Moottorin asettelu | Takaosa | Takaosa | ||||||||
| Huipputeho (kW) | 110 | 110 | ||||||||
| Huippuvääntömomentti (Nm) | 260 | 260 | ||||||||
Suositut Tagit: cng-kuorma-auto, Kiina cng-kuorma-autojen valmistajat, toimittajat, tehdas
